Use this chart to see exactly what's included in each Bioclear TSS (Tooth & Surface Specific) kit size.
| Matrix / Component | Complete Kit | Intro Kit | Single Case Kit |
|---|---|---|---|
| TSS, #6 M | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #6 D | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #7 M | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #7 D | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #8 M | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #8 D | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #9 M | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #9 D | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #10 M | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #10 D | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #11 M | 10 | 5 | 1 |
| TSS, #11 D | 10 | 5 | 1 |
| TSS, Lower Incisor, Small | 10 | 5 | 1 |
| TSS, Lower Incisor, Medium | 10 | 5 | 1 |
| Diamond Wedge, Small (Pink) | 25 | 12 | 5 |
| Diamond Wedge, Medium (Orange) | 50 | 25 | 5 |
Shop the Complete Kit · Shop the Single Case Kit · Shop Refills